Wat
Een flexi verdiende tem 31/07/2022 minimaal 10,33 euro per uur + 7,67% vakantiegeld. Dit komt dus neer op 11,12 euro.
Vanaf 08/2022
Wordt dit 10,54 euro per uur + 7,67% vakantiegeld = 11,35 euro minimaal.
Historiek flexi loon
- 01/12/2015 : 8,82 + 7,67% vakantiegeld = 9,50 euro
- 01/06/2016 : 9,00 + 7,67% vakantiegeld = 9,69 euro
- 01/06/2017 : 9,18 + 7,67% vakantiegeld = 9,88 euro
- 01/09/2018 : 9,36 + 7,67% vakantiegeld = 10,08 euro
- 01/03/2020 : 9,55 + 7,67% vakantiegeld = 10,28 euro
- 01/09/2021 : 9,74 + 7,67% vakantiegeld = 10,49 euro
- 01/01/2022 : 9,93 + 7,67% vakantiegeld = 10,69 euro
- 01/03/2022 : 10,13 + 7,67% vakantiegeld = 10,91 euro
- 01/05/2022 : 10,33 + 7,67% vakantiegeld = 11,12 euro
Bijkomende voorwaarde
De basisvoorwaarden voor een flexi job wijzigen niet
– min. 80% werken in kwartaal T-3 bij een andere werkgever
– gepensioneerd zijn in kwartaal T-2
De voorwaarde van min. 80% werken in kwartaal T-3 bij een andere werkgever, wordt vanaf heden strikter toegepast. Een tewerkstelling als interim bij firma A wordt vanaf heden gelijkgesteld met werken bij firma A. Dus dit ‘achterpoortje’ werd door de wet gesloten.