Wat
Een flexi verdiende tem 30/04/2024 minimaal 11,19 euro per uur + 7,67% vakantiegeld. Dit komt dus neer op 12,05 euro.
Vanaf 05/2024
Wordt dit 11,41 euro per uur + 7,67% vakantiegeld = 12,29 euro minimaal.
Historiek flexi loon
- 01/12/2015 : 8,82 + 7,67% vakantiegeld = 9,50 euro
- 01/06/2016 : 9,00 + 7,67% vakantiegeld = 9,69 euro
- 01/06/2017 : 9,18 + 7,67% vakantiegeld = 9,88 euro
- 01/09/2018 : 9,36 + 7,67% vakantiegeld = 10,08 euro
- 01/03/2020 : 9,55 + 7,67% vakantiegeld = 10,28 euro
- 01/09/2021 : 9,74 + 7,67% vakantiegeld = 10,49 euro
- 01/01/2022 : 9,93 + 7,67% vakantiegeld = 10,69 euro
- 01/03/2022 : 10,13 + 7,67% vakantiegeld = 10,91 euro
- 01/05/2022 : 10,33 + 7,67% vakantiegeld = 11,12 euro
- 01/08/2022 : 10,54 + 7,67% vakantiegeld = 11,35 euro
- 01/11/2022 : 10,75 + 7,67% vakantiegeld = 11,57 euro
- 01/12/2022 : 10,97 + 7,67% vakantiegeld = 11,81 euro
- 01/11/2023 : 11,19 + 7,67% vakantiegeld = 12,05 euro
Dit minimum flexi uurloon wordt momenteel enkel nog in PC 302.00 gebruikt. Alle andere sectoren volgen de sectorale baremalonen.
Link naar lijst met sectoren waar flexi jobs mogelijk zijn
Een aangepast bestand ‘Toepassingsgebied flexi-jobs’ zal op het portaal gepubliceerd worden voor het 2de kwartaal 2024.
Geen commentaren